Evergreen Solutions, LLC - Investment Comparison Rate Sheets Compounded Quarterly
Bank Good Better Best
Months Rate 2% 100,000.00   Rate 6% 100,000.00   Rate 8% 100,000.00   Rate 10% 100,000.00  
3 500.00 100,500.00 1,500.00 101,500.00 2,000.00 102,000.00 2,500.00 102,500.00
6 502.50 101,002.50 1,522.50 103,022.50 2,040.00 104,040.00 2,562.50 105,062.50
9 505.01 101,507.51 1,545.34 104,567.84 2,080.80 106,120.80 2,626.56 107,689.06
12 507.54 102,015.05   1,568.52 106,136.36   2,122.42 108,243.22   2,692.23 110,381.29  
15 510.08 102,525.13 1,592.05 107,728.40 2,164.86 110,408.08 2,759.53 113,140.82
18 512.63 103,037.75 1,615.93 109,344.33 2,208.16 112,616.24 2,828.52 115,969.34
21 515.19 103,552.94 1,640.16 110,984.49 2,252.32 114,868.57 2,899.23 118,868.58
24 517.76 104,070.70   1,664.77 112,649.26   2,297.37 117,165.94   2,971.71 121,840.29  
27 520.35 104,591.06 1,689.74 114,339.00 2,343.32 119,509.26 3,046.01 124,886.30
30 522.96 105,114.01 1,715.08 116,054.08 2,390.19 121,899.44 3,122.16 128,008.45
33 525.57 105,639.58 1,740.81 117,794.89 2,437.99 124,337.43 3,200.21 131,208.67
36 528.20 106,167.78   1,766.92 119,561.82   2,486.75 126,824.18   3,280.22 134,488.88  
39 530.84 106,698.62 1,793.43 121,355.24 2,536.48 129,360.66 3,362.22 137,851.10
42 533.49 107,232.11 1,820.33 123,175.57 2,587.21 131,947.88 3,446.28 141,297.38
45 536.16 107,768.27 1,847.63 125,023.21 2,638.96 134,586.83 3,532.43 144,829.82
48 538.84 108,307.12   1,875.35 126,898.55   2,691.74 137,278.57   3,620.75 148,450.56  
51 541.54 108,848.65 1,903.48 128,802.03 2,745.57 140,024.14 3,711.26 152,161.83
54 544.24 109,392.89 1,932.03 130,734.06 2,800.48 142,824.62 3,804.05 155,965.87
57 546.96 109,939.86 1,961.01 132,695.07 2,856.49 145,681.12 3,899.15 159,865.02
60 549.70 110,489.56   1,990.43 134,685.50   2,913.62 148,594.74   3,996.63 163,861.64  
63 552.45 111,042.01 2,020.28 136,705.78 2,971.89 151,566.63 4,096.54 167,958.19
66 555.21 111,597.22 2,050.59 138,756.37 3,031.33 154,597.97 4,198.95 172,157.14
69 557.99 112,155.20 2,081.35 140,837.72 3,091.96 157,689.93 4,303.93 176,461.07
72 560.78 112,715.98   2,112.57 142,950.28   3,153.80 160,843.72   4,411.53 180,872.59  
75 563.58 113,279.56 2,144.25 145,094.54 3,216.87 164,060.60 4,521.81 185,394.41
78 566.40 113,845.96 2,176.42 147,270.95 3,281.21 167,341.81 4,634.86 190,029.27
81 569.23 114,415.19 2,209.06 149,480.02 3,346.84 170,688.65 4,750.73 194,780.00
84 572.08 114,987.26   2,242.20 151,722.22   3,413.77 174,102.42   4,869.50 199,649.50  
87 574.94 115,562.20 2,275.83 153,998.05 3,482.05 177,584.47 4,991.24 204,640.74 *
90 577.81 116,140.01 2,309.97 156,308.02 3,551.69 181,136.16 5,116.02 209,756.76
93 580.70 116,720.71 2,344.62 158,652.64 3,622.72 184,758.88 5,243.92 215,000.68
96 583.60 117,304.31   2,379.79 161,032.43   3,695.18 188,454.06   5,375.02 220,375.69  
99 586.52 117,890.83 2,415.49 163,447.92 3,769.08 192,223.14 5,509.39 225,885.09
102 589.45 118,480.29 2,451.72 165,899.64 3,844.46 196,067.60 5,647.13 231,532.21
105 592.40 119,072.69 2,488.49 168,388.13 3,921.35 199,988.96 5,788.31 237,320.52
108 595.36 119,668.05   2,525.82 170,913.95   3,999.78 203,988.73 * 5,933.01 243,253.53  
111 598.34 120,266.39 2,563.71 173,477.66 4,079.77 208,068.51 6,081.34 249,334.87
114 601.33 120,867.72 2,602.16 176,079.83 4,161.37 212,229.88 6,233.37 255,568.24
117 604.34 121,472.06 2,641.20 178,721.03 4,244.60 216,474.48 6,389.21 261,957.45
120 607.36 122,079.42   2,680.82 181,401.84   4,329.49 220,803.97   6,548.94 268,506.38  
123 610.40 122,689.82 2,721.03 184,122.87 4,416.08 225,220.05 6,712.66 275,219.04
126 613.45 123,303.27 2,761.84 186,884.71 4,504.40 229,724.45 6,880.48 282,099.52
129 616.52 123,919.79 2,803.27 189,687.98 4,594.49 234,318.94 7,052.49 289,152.01
132 619.60 124,539.39   2,845.32 192,533.30   4,686.38 239,005.31   7,228.80 296,380.81  
135 622.70 125,162.08 2,888.00 195,421.30 4,780.11 243,785.42 7,409.52 303,790.33 **
138 625.81 125,787.89 2,931.32 198,352.62 4,875.71 248,661.13 7,594.76 311,385.09
141 628.94 126,416.83 2,975.29 201,327.91 * 4,973.22 253,634.35 7,784.63 319,169.71
144 632.08 127,048.92   3,019.92 204,347.83   5,072.69 258,707.04   7,979.24 327,148.96  
* 100 % increase from original investment
** 200% increase from original investment