Evergreen Solutions, LLC - Investment Comparison Rate Sheets Compounded Quarterly
Bank Good Better Best
Months Rate 2% 50,000.00   Rate 6% 50,000.00   Rate 8% 50,000.00   Rate 10% 50,000.00  
3 250.00 50,250.00 750.00 50,750.00 1,000.00 51,000.00 1,250.00 51,250.00
6 251.25 50,501.25 761.25 51,511.25 1,020.00 52,020.00 1,281.25 52,531.25
9 252.51 50,753.76 772.67 52,283.92 1,040.40 53,060.40 1,313.28 53,844.53
12 253.77 51,007.53   784.26 53,068.18   1,061.21 54,121.61   1,346.11 55,190.64  
15 255.04 51,262.56 796.02 53,864.20 1,082.43 55,204.04 1,379.77 56,570.41
18 256.31 51,518.88 807.96 54,672.16 1,104.08 56,308.12 1,414.26 57,984.67
21 257.59 51,776.47 820.08 55,492.25 1,126.16 57,434.28 1,449.62 59,434.29
24 258.88 52,035.35   832.38 56,324.63   1,148.69 58,582.97   1,485.86 60,920.14  
27 260.18 52,295.53 844.87 57,169.50 1,171.66 59,754.63 1,523.00 62,443.15
30 261.48 52,557.01 857.54 58,027.04 1,195.09 60,949.72 1,561.08 64,004.23
33 262.79 52,819.79 870.41 58,897.45 1,218.99 62,168.72 1,600.11 65,604.33
36 264.10 53,083.89   883.46 59,780.91   1,243.37 63,412.09   1,640.11 67,244.44  
39 265.42 53,349.31 896.71 60,677.62 1,268.24 64,680.33 1,681.11 68,925.55
42 266.75 53,616.06 910.16 61,587.79 1,293.61 65,973.94 1,723.14 70,648.69
45 268.08 53,884.14 923.82 62,511.60 1,319.48 67,293.42 1,766.22 72,414.91
48 269.42 54,153.56   937.67 63,449.28   1,345.87 68,639.29   1,810.37 74,225.28  
51 270.77 54,424.33 951.74 64,401.02 1,372.79 70,012.07 1,855.63 76,080.91
54 272.12 54,696.45 966.02 65,367.03 1,400.24 71,412.31 1,902.02 77,982.94
57 273.48 54,969.93 980.51 66,347.54 1,428.25 72,840.56 1,949.57 79,932.51
60 274.85 55,244.78   995.21 67,342.75   1,456.81 74,297.37   1,998.31 81,930.82  
63 276.22 55,521.00 1,010.14 68,352.89 1,485.95 75,783.32 2,048.27 83,979.09
66 277.61 55,798.61 1,025.29 69,378.18 1,515.67 77,298.98 2,099.48 86,078.57
69 278.99 56,077.60 1,040.67 70,418.86 1,545.98 78,844.96 2,151.96 88,230.53
72 280.39 56,357.99   1,056.28 71,475.14   1,576.90 80,421.86   2,205.76 90,436.30  
75 281.79 56,639.78 1,072.13 72,547.27 1,608.44 82,030.30 2,260.91 92,697.20
78 283.20 56,922.98 1,088.21 73,635.48 1,640.61 83,670.91 2,317.43 95,014.64
81 284.61 57,207.59 1,104.53 74,740.01 1,673.42 85,344.32 2,375.37 97,390.00
84 286.04 57,493.63   1,121.10 75,861.11   1,706.89 87,051.21   2,434.75 99,824.75  
87 287.47 57,781.10 1,137.92 76,999.03 1,741.02 88,792.23 2,495.62 102,320.37 *
90 288.91 58,070.00 1,154.99 78,154.01 1,775.84 90,568.08 2,558.01 104,878.38
93 290.35 58,360.35 1,172.31 79,326.32 1,811.36 92,379.44 2,621.96 107,500.34
96 291.80 58,652.16   1,189.89 80,516.22   1,847.59 94,227.03   2,687.51 110,187.85  
99 293.26 58,945.42 1,207.74 81,723.96 1,884.54 96,111.57 2,754.70 112,942.54
102 294.73 59,240.14 1,225.86 82,949.82 1,922.23 98,033.80 2,823.56 115,766.11
105 296.20 59,536.34 1,244.25 84,194.07 1,960.68 99,994.48 2,894.15 118,660.26
108 297.68 59,834.03   1,262.91 85,456.98   1,999.89 101,994.37 * 2,966.51 121,626.77  
111 299.17 60,133.20 1,281.85 86,738.83 2,039.89 104,034.25 3,040.67 124,667.43
114 300.67 60,433.86 1,301.08 88,039.91 2,080.69 106,114.94 3,116.69 127,784.12
117 302.17 60,736.03 1,320.60 89,360.51 2,122.30 108,237.24 3,194.60 130,978.72
120 303.68 61,039.71   1,340.41 90,700.92   2,164.74 110,401.98   3,274.47 134,253.19  
123 305.20 61,344.91 1,360.51 92,061.43 2,208.04 112,610.02 3,356.33 137,609.52
126 306.72 61,651.63 1,380.92 93,442.36 2,252.20 114,862.22 3,440.24 141,049.76
129 308.26 61,959.89 1,401.64 94,843.99 2,297.24 117,159.47 3,526.24 144,576.00
132 309.80 62,269.69   1,422.66 96,266.65   2,343.19 119,502.66   3,614.40 148,190.40  
135 311.35 62,581.04 1,444.00 97,710.65 2,390.05 121,892.71 3,704.76 151,895.16 **
138 312.91 62,893.95 1,465.66 99,176.31 2,437.85 124,330.56 3,797.38 155,692.54
141 314.47 63,208.42 1,487.64 100,663.96 * 2,486.61 126,817.18 3,892.31 159,584.86
144 316.04 63,524.46   1,509.96 102,173.91   2,536.34 129,353.52   3,989.62 163,574.48  
* 100 % increase from original investment
** 200% increase from original investment