Evergreen Solutions, LLC - Investment Comparison Rate Sheets Compounded Quarterly
Bank Good Better Best
Months Rate 2% 25,000.00   Rate 6% 25,000.00   Rate 8% 25,000.00   Rate 10% 25,000.00  
3 125.00 25,125.00 375.00 25,375.00 500.00 25,500.00 625.00 25,625.00
6 125.63 25,250.63 380.63 25,755.63 510.00 26,010.00 640.63 26,265.63
9 126.25 25,376.88 386.33 26,141.96 520.20 26,530.20 656.64 26,922.27
12 126.88 25,503.76   392.13 26,534.09   530.60 27,060.80   673.06 27,595.32  
15 127.52 25,631.28 398.01 26,932.10 541.22 27,602.02 689.88 28,285.21
18 128.16 25,759.44 403.98 27,336.08 552.04 28,154.06 707.13 28,992.34
21 128.80 25,888.23 410.04 27,746.12 563.08 28,717.14 724.81 29,717.14
24 129.44 26,017.68   416.19 28,162.31   574.34 29,291.48   742.93 30,460.07  
27 130.09 26,147.76 422.43 28,584.75 585.83 29,877.31 761.50 31,221.57
30 130.74 26,278.50 428.77 29,013.52 597.55 30,474.86 780.54 32,002.11
33 131.39 26,409.90 435.20 29,448.72 609.50 31,084.36 800.05 32,802.17
36 132.05 26,541.95   441.73 29,890.45   621.69 31,706.04   820.05 33,622.22  
39 132.71 26,674.66 448.36 30,338.81 634.12 32,340.17 840.56 34,462.78
42 133.37 26,808.03 455.08 30,793.89 646.80 32,986.97 861.57 35,324.35
45 134.04 26,942.07 461.91 31,255.80 659.74 33,646.71 883.11 36,207.45
48 134.71 27,076.78   468.84 31,724.64   672.93 34,319.64   905.19 37,112.64  
51 135.38 27,212.16 475.87 32,200.51 686.39 35,006.04 927.82 38,040.46
54 136.06 27,348.22 483.01 32,683.52 700.12 35,706.16 951.01 38,991.47
57 136.74 27,484.96 490.25 33,173.77 714.12 36,420.28 974.79 39,966.25
60 137.42 27,622.39   497.61 33,671.38   728.41 37,148.68   999.16 40,965.41  
63 138.11 27,760.50 505.07 34,176.45 742.97 37,891.66 1,024.14 41,989.55
66 138.80 27,899.30 512.65 34,689.09 757.83 38,649.49 1,049.74 43,039.28
69 139.50 28,038.80 520.34 35,209.43 772.99 39,422.48 1,075.98 44,115.27
72 140.19 28,178.99   528.14 35,737.57   788.45 40,210.93   1,102.88 45,218.15  
75 140.89 28,319.89 536.06 36,273.63 804.22 41,015.15 1,130.45 46,348.60
78 141.60 28,461.49 544.10 36,817.74 820.30 41,835.45 1,158.72 47,507.32
81 142.31 28,603.80 552.27 37,370.00 836.71 42,672.16 1,187.68 48,695.00
84 143.02 28,746.82   560.55 37,930.55   853.44 43,525.61   1,217.38 49,912.38  
87 143.73 28,890.55 568.96 38,499.51 870.51 44,396.12 1,247.81 51,160.18 *
90 144.45 29,035.00 577.49 39,077.01 887.92 45,284.04 1,279.00 52,439.19
93 145.18 29,180.18 586.16 39,663.16 905.68 46,189.72 1,310.98 53,750.17
96 145.90 29,326.08   594.95 40,258.11   923.79 47,113.51   1,343.75 55,093.92  
99 146.63 29,472.71 603.87 40,861.98 942.27 48,055.79 1,377.35 56,471.27
102 147.36 29,620.07 612.93 41,474.91 961.12 49,016.90 1,411.78 57,883.05
105 148.10 29,768.17 622.12 42,097.03 980.34 49,997.24 1,447.08 59,330.13
108 148.84 29,917.01   631.46 42,728.49   999.94 50,997.18 * 1,483.25 60,813.38  
111 149.59 30,066.60 640.93 43,369.42 1,019.94 52,017.13 1,520.33 62,333.72
114 150.33 30,216.93 650.54 44,019.96 1,040.34 53,057.47 1,558.34 63,892.06
117 151.08 30,368.02 660.30 44,680.26 1,061.15 54,118.62 1,597.30 65,489.36
120 151.84 30,519.86   670.20 45,350.46   1,082.37 55,200.99   1,637.23 67,126.60  
123 152.60 30,672.46 680.26 46,030.72 1,104.02 56,305.01 1,678.16 68,804.76
126 153.36 30,825.82 690.46 46,721.18 1,126.10 57,431.11 1,720.12 70,524.88
129 154.13 30,979.95 700.82 47,422.00 1,148.62 58,579.73 1,763.12 72,288.00
132 154.90 31,134.85   711.33 48,133.33   1,171.59 59,751.33   1,807.20 74,095.20  
135 155.67 31,290.52 722.00 48,855.33 1,195.03 60,946.36 1,852.38 75,947.58 **
138 156.45 31,446.97 732.83 49,588.16 1,218.93 62,165.28 1,898.69 77,846.27
141 157.23 31,604.21 743.82 50,331.98 * 1,243.31 63,408.59 1,946.16 79,792.43
144 158.02 31,762.23   754.98 51,086.96   1,268.17 64,676.76   1,994.81 81,787.24  
* 100 % increase from original investment
** 200% increase from original investment