Evergreen Solutions, LLC - Investment Comparison Rate Sheets Compounded Quarterly
Bank Good Better Best
Months Rate 2% 10,000.00   Rate 6% 10,000.00   Rate 8% 10,000.00   Rate 10% 10,000.00  
3 50.00 10,050.00 150.00 10,150.00 200.00 10,200.00 250.00 10,250.00
6 50.25 10,100.25 152.25 10,302.25 204.00 10,404.00 256.25 10,506.25
9 50.50 10,150.75 154.53 10,456.78 208.08 10,612.08 262.66 10,768.91
12 50.75 10,201.51   156.85 10,613.64   212.24 10,824.32   269.22 11,038.13  
15 51.01 10,252.51 159.20 10,772.84 216.49 11,040.81 275.95 11,314.08
18 51.26 10,303.78 161.59 10,934.43 220.82 11,261.62 282.85 11,596.93
21 51.52 10,355.29 164.02 11,098.45 225.23 11,486.86 289.92 11,886.86
24 51.78 10,407.07   166.48 11,264.93   229.74 11,716.59   297.17 12,184.03  
27 52.04 10,459.11 168.97 11,433.90 234.33 11,950.93 304.60 12,488.63
30 52.30 10,511.40 171.51 11,605.41 239.02 12,189.94 312.22 12,800.85
33 52.56 10,563.96 174.08 11,779.49 243.80 12,433.74 320.02 13,120.87
36 52.82 10,616.78   176.69 11,956.18   248.67 12,682.42   328.02 13,448.89  
39 53.08 10,669.86 179.34 12,135.52 253.65 12,936.07 336.22 13,785.11
42 53.35 10,723.21 182.03 12,317.56 258.72 13,194.79 344.63 14,129.74
45 53.62 10,776.83 184.76 12,502.32 263.90 13,458.68 353.24 14,482.98
48 53.88 10,830.71   187.53 12,689.86   269.17 13,727.86   362.07 14,845.06  
51 54.15 10,884.87 190.35 12,880.20 274.56 14,002.41 371.13 15,216.18
54 54.42 10,939.29 193.20 13,073.41 280.05 14,282.46 380.40 15,596.59
57 54.70 10,993.99 196.10 13,269.51 285.65 14,568.11 389.91 15,986.50
60 54.97 11,048.96   199.04 13,468.55   291.36 14,859.47   399.66 16,386.16  
63 55.24 11,104.20 202.03 13,670.58 297.19 15,156.66 409.65 16,795.82
66 55.52 11,159.72 205.06 13,875.64 303.13 15,459.80 419.90 17,215.71
69 55.80 11,215.52 208.13 14,083.77 309.20 15,768.99 430.39 17,646.11
72 56.08 11,271.60   211.26 14,295.03   315.38 16,084.37   441.15 18,087.26  
75 56.36 11,327.96 214.43 14,509.45 321.69 16,406.06 452.18 18,539.44
78 56.64 11,384.60 217.64 14,727.10 328.12 16,734.18 463.49 19,002.93
81 56.92 11,441.52 220.91 14,948.00 334.68 17,068.86 475.07 19,478.00
84 57.21 11,498.73   224.22 15,172.22   341.38 17,410.24   486.95 19,964.95  
87 57.49 11,556.22 227.58 15,399.81 348.20 17,758.45 499.12 20,464.07 *
90 57.78 11,614.00 231.00 15,630.80 355.17 18,113.62 511.60 20,975.68
93 58.07 11,672.07 234.46 15,865.26 362.27 18,475.89 524.39 21,500.07
96 58.36 11,730.43   237.98 16,103.24   369.52 18,845.41   537.50 22,037.57  
99 58.65 11,789.08 241.55 16,344.79 376.91 19,222.31 550.94 22,588.51
102 58.95 11,848.03 245.17 16,589.96 384.45 19,606.76 564.71 23,153.22
105 59.24 11,907.27 248.85 16,838.81 392.14 19,998.90 578.83 23,732.05
108 59.54 11,966.81   252.58 17,091.40   399.98 20,398.87 * 593.30 24,325.35  
111 59.83 12,026.64 256.37 17,347.77 407.98 20,806.85 608.13 24,933.49
114 60.13 12,086.77 260.22 17,607.98 416.14 21,222.99 623.34 25,556.82
117 60.43 12,147.21 264.12 17,872.10 424.46 21,647.45 638.92 26,195.74
120 60.74 12,207.94   268.08 18,140.18   432.95 22,080.40   654.89 26,850.64  
123 61.04 12,268.98 272.10 18,412.29 441.61 22,522.00 671.27 27,521.90
126 61.34 12,330.33 276.18 18,688.47 450.44 22,972.44 688.05 28,209.95
129 61.65 12,391.98 280.33 18,968.80 459.45 23,431.89 705.25 28,915.20
132 61.96 12,453.94   284.53 19,253.33   468.64 23,900.53   722.88 29,638.08  
135 62.27 12,516.21 288.80 19,542.13 478.01 24,378.54 740.95 30,379.03 **
138 62.58 12,578.79 293.13 19,835.26 487.57 24,866.11 759.48 31,138.51
141 62.89 12,641.68 297.53 20,132.79 * 497.32 25,363.44 778.46 31,916.97
144 63.21 12,704.89   301.99 20,434.78   507.27 25,870.70   797.92 32,714.90  
* 100 % increase from original investment
** 200% increase from original investment