Evergreen Solutions, LLC - Investment Comparison Rate Sheets Compounded Quarterly
Bank Good Better Best
Months Rate 2% 5,000.00   Rate 6% 5,000.00   Rate 8% 5,000.00   Rate 10% 5,000.00  
3 25.00 5,025.00 75.00 5,075.00 100.00 5,100.00 125.00 5,125.00
6 25.13 5,050.13 76.13 5,151.13 102.00 5,202.00 128.13 5,253.13
9 25.25 5,075.38 77.27 5,228.39 104.04 5,306.04 131.33 5,384.45
12 25.38 5,100.75   78.43 5,306.82   106.12 5,412.16   134.61 5,519.06  
15 25.50 5,126.26 79.60 5,386.42 108.24 5,520.40 137.98 5,657.04
18 25.63 5,151.89 80.80 5,467.22 110.41 5,630.81 141.43 5,798.47
21 25.76 5,177.65 82.01 5,549.22 112.62 5,743.43 144.96 5,943.43
24 25.89 5,203.54   83.24 5,632.46   114.87 5,858.30   148.59 6,092.01  
27 26.02 5,229.55 84.49 5,716.95 117.17 5,975.46 152.30 6,244.31
30 26.15 5,255.70 85.75 5,802.70 119.51 6,094.97 156.11 6,400.42
33 26.28 5,281.98 87.04 5,889.74 121.90 6,216.87 160.01 6,560.43
36 26.41 5,308.39   88.35 5,978.09   124.34 6,341.21   164.01 6,724.44  
39 26.54 5,334.93 89.67 6,067.76 126.82 6,468.03 168.11 6,892.56
42 26.67 5,361.61 91.02 6,158.78 129.36 6,597.39 172.31 7,064.87
45 26.81 5,388.41 92.38 6,251.16 131.95 6,729.34 176.62 7,241.49
48 26.94 5,415.36   93.77 6,344.93   134.59 6,863.93   181.04 7,422.53  
51 27.08 5,442.43 95.17 6,440.10 137.28 7,001.21 185.56 7,608.09
54 27.21 5,469.64 96.60 6,536.70 140.02 7,141.23 190.20 7,798.29
57 27.35 5,496.99 98.05 6,634.75 142.82 7,284.06 194.96 7,993.25
60 27.48 5,524.48   99.52 6,734.28   145.68 7,429.74   199.83 8,193.08  
63 27.62 5,552.10 101.01 6,835.29 148.59 7,578.33 204.83 8,397.91
66 27.76 5,579.86 102.53 6,937.82 151.57 7,729.90 209.95 8,607.86
69 27.90 5,607.76 104.07 7,041.89 154.60 7,884.50 215.20 8,823.05
72 28.04 5,635.80   105.63 7,147.51   157.69 8,042.19   220.58 9,043.63  
75 28.18 5,663.98 107.21 7,254.73 160.84 8,203.03 226.09 9,269.72
78 28.32 5,692.30 108.82 7,363.55 164.06 8,367.09 231.74 9,501.46
81 28.46 5,720.76 110.45 7,474.00 167.34 8,534.43 237.54 9,739.00
84 28.60 5,749.36   112.11 7,586.11   170.69 8,705.12   243.48 9,982.48  
87 28.75 5,778.11 113.79 7,699.90 174.10 8,879.22 249.56 10,232.04 *
90 28.89 5,807.00 115.50 7,815.40 177.58 9,056.81 255.80 10,487.84
93 29.04 5,836.04 117.23 7,932.63 181.14 9,237.94 262.20 10,750.03
96 29.18 5,865.22   118.99 8,051.62   184.76 9,422.70   268.75 11,018.78  
99 29.33 5,894.54 120.77 8,172.40 188.45 9,611.16 275.47 11,294.25
102 29.47 5,924.01 122.59 8,294.98 192.22 9,803.38 282.36 11,576.61
105 29.62 5,953.63 124.42 8,419.41 196.07 9,999.45 289.42 11,866.03
108 29.77 5,983.40   126.29 8,545.70   199.99 10,199.44 * 296.65 12,162.68  
111 29.92 6,013.32 128.19 8,673.88 203.99 10,403.43 304.07 12,466.74
114 30.07 6,043.39 130.11 8,803.99 208.07 10,611.49 311.67 12,778.41
117 30.22 6,073.60 132.06 8,936.05 212.23 10,823.72 319.46 13,097.87
120 30.37 6,103.97   134.04 9,070.09   216.47 11,040.20   327.45 13,425.32  
123 30.52 6,134.49 136.05 9,206.14 220.80 11,261.00 335.63 13,760.95
126 30.67 6,165.16 138.09 9,344.24 225.22 11,486.22 344.02 14,104.98
129 30.83 6,195.99 140.16 9,484.40 229.72 11,715.95 352.62 14,457.60
132 30.98 6,226.97   142.27 9,626.67   234.32 11,950.27   361.44 14,819.04  
135 31.13 6,258.10 144.40 9,771.07 239.01 12,189.27 370.48 15,189.52 **
138 31.29 6,289.39 146.57 9,917.63 243.79 12,433.06 379.74 15,569.25
141 31.45 6,320.84 148.76 10,066.40 * 248.66 12,681.72 389.23 15,958.49
144 31.60 6,352.45   151.00 10,217.39   253.63 12,935.35   398.96 16,357.45  
* 100 % increase from original investment
** 200% increase from original investment