Evergreen Solutions, LLC - Investment Comparison Rate Sheets Compounded Quarterly
Bank Good Better Best
Months Rate 2% 1,000.00   Rate 6% 1,000.00   Rate 8% 1,000.00   Rate 10% 1,000.00  
3 5.00 1,005.00 15.00 1,015.00 20.00 1,020.00 25.00 1,025.00
6 5.03 1,010.03 15.23 1,030.23 20.40 1,040.40 25.63 1,050.63
9 5.05 1,015.08 15.45 1,045.68 20.81 1,061.21 26.27 1,076.89
12 5.08 1,020.15   15.69 1,061.36   21.22 1,082.43   26.92 1,103.81  
15 5.10 1,025.25 15.92 1,077.28 21.65 1,104.08 27.60 1,131.41
18 5.13 1,030.38 16.16 1,093.44 22.08 1,126.16 28.29 1,159.69
21 5.15 1,035.53 16.40 1,109.84 22.52 1,148.69 28.99 1,188.69
24 5.18 1,040.71   16.65 1,126.49   22.97 1,171.66   29.72 1,218.40  
27 5.20 1,045.91 16.90 1,143.39 23.43 1,195.09 30.46 1,248.86
30 5.23 1,051.14 17.15 1,160.54 23.90 1,218.99 31.22 1,280.08
33 5.26 1,056.40 17.41 1,177.95 24.38 1,243.37 32.00 1,312.09
36 5.28 1,061.68   17.67 1,195.62   24.87 1,268.24   32.80 1,344.89  
39 5.31 1,066.99 17.93 1,213.55 25.36 1,293.61 33.62 1,378.51
42 5.33 1,072.32 18.20 1,231.76 25.87 1,319.48 34.46 1,412.97
45 5.36 1,077.68 18.48 1,250.23 26.39 1,345.87 35.32 1,448.30
48 5.39 1,083.07   18.75 1,268.99   26.92 1,372.79   36.21 1,484.51  
51 5.42 1,088.49 19.03 1,288.02 27.46 1,400.24 37.11 1,521.62
54 5.44 1,093.93 19.32 1,307.34 28.00 1,428.25 38.04 1,559.66
57 5.47 1,099.40 19.61 1,326.95 28.56 1,456.81 38.99 1,598.65
60 5.50 1,104.90   19.90 1,346.86   29.14 1,485.95   39.97 1,638.62  
63 5.52 1,110.42 20.20 1,367.06 29.72 1,515.67 40.97 1,679.58
66 5.55 1,115.97 20.51 1,387.56 30.31 1,545.98 41.99 1,721.57
69 5.58 1,121.55 20.81 1,408.38 30.92 1,576.90 43.04 1,764.61
72 5.61 1,127.16   21.13 1,429.50   31.54 1,608.44   44.12 1,808.73  
75 5.64 1,132.80 21.44 1,450.95 32.17 1,640.61 45.22 1,853.94
78 5.66 1,138.46 21.76 1,472.71 32.81 1,673.42 46.35 1,900.29
81 5.69 1,144.15 22.09 1,494.80 33.47 1,706.89 47.51 1,947.80
84 5.72 1,149.87   22.42 1,517.22   34.14 1,741.02   48.70 1,996.50  
87 5.75 1,155.62 22.76 1,539.98 34.82 1,775.84 49.91 2,046.41 *
90 5.78 1,161.40 23.10 1,563.08 35.52 1,811.36 51.16 2,097.57
93 5.81 1,167.21 23.45 1,586.53 36.23 1,847.59 52.44 2,150.01
96 5.84 1,173.04   23.80 1,610.32   36.95 1,884.54   53.75 2,203.76  
99 5.87 1,178.91 24.15 1,634.48 37.69 1,922.23 55.09 2,258.85
102 5.89 1,184.80 24.52 1,659.00 38.44 1,960.68 56.47 2,315.32
105 5.92 1,190.73 24.88 1,683.88 39.21 1,999.89 57.88 2,373.21
108 5.95 1,196.68   25.26 1,709.14   40.00 2,039.89 * 59.33 2,432.54  
111 5.98 1,202.66 25.64 1,734.78 40.80 2,080.69 60.81 2,493.35
114 6.01 1,208.68 26.02 1,760.80 41.61 2,122.30 62.33 2,555.68
117 6.04 1,214.72 26.41 1,787.21 42.45 2,164.74 63.89 2,619.57
120 6.07 1,220.79   26.81 1,814.02   43.29 2,208.04   65.49 2,685.06  
123 6.10 1,226.90 27.21 1,841.23 44.16 2,252.20 67.13 2,752.19
126 6.13 1,233.03 27.62 1,868.85 45.04 2,297.24 68.80 2,821.00
129 6.17 1,239.20 28.03 1,896.88 45.94 2,343.19 70.52 2,891.52
132 6.20 1,245.39   28.45 1,925.33   46.86 2,390.05   72.29 2,963.81  
135 6.23 1,251.62 28.88 1,954.21 47.80 2,437.85 74.10 3,037.90 **
138 6.26 1,257.88 29.31 1,983.53 48.76 2,486.61 75.95 3,113.85
141 6.29 1,264.17 29.75 2,013.28 * 49.73 2,536.34 77.85 3,191.70
144 6.32 1,270.49   30.20 2,043.48   50.73 2,587.07   79.79 3,271.49  
* 100 % increase from original investment
** 200% increase from original investment